Обзор ценных римских монет для коллекционеров
Мир древнеримской нумизматики охватывает сотни лет истории, от республиканского периода до падения империи. Ценность монет варьируется в широких пределах: от нескольких десятков до десятков тысяч долларов. Стоимость определяется такими факторами, как редкость экземпляра, материал (бронза, серебро, золото), состояние сохранности и историческая личность, изображенная на монете.

Стоимость 49 редких римских монет
| Монета / Описание | Период | Стоимость |
| Константин II, Фоллис, Сисция | 320-21 гг. н.э. | $62 |
| Нерва, Асс (AE), Монетный двор Рима | 97 г. н.э. | $151 |
| Юлия Паула, Серебряный Денарий, Монетный двор Рима | н/д | $385 |
| Филипп I, Серебряный Антониниан, Монетный двор Рима | 247-49 гг. н.э. | $447 |
| Максимин, Серебряный Денарий, Монетный двор Рима | 236-38 гг. н.э. | $722 |
| Римская республика, Л. Юлий Бурсион, Серебряный Денарий | 85 г. до н.э. | $791 |
| Д. Юний Брут Альбин, Серебряный Денарий, Монетный двор Рима | 48 г. до н.э. | $860 |
| К. Сициний и К. Копоний, Серебряный Денарий, Монетный двор Рима | 49 г. до н.э. | $929 |
| Требониан Галл, AE 31мм, Монетный двор Селевкии | н/д | $1,032 |
| Гордиан III, AE Пентассарион, 31мм, Анхиал | н/д | $1,514 |
| Л. Торий Бальб, Серебряный Денарий, Монетный двор Рима | 105 г. до н.э. | $1,651 |
| Гражданские войны, Серебряный Денарий, Южная Галлия | 69 г. н.э. | $1,720 |
| Диоклетиан, Серебряный Аргентеус, Монетный двор Тицинума | 295 г. н.э. | $1,858 |
| Элия Евдоксия, Восточная Римская империя, Солид (AV) | 402-403 гг. н.э. | $2,500 |
| Константин I Великий, Солид (AV) | 335 г. н.э. | $2,600 |
| Лев I Великий, Восточная Римская империя, Солид (AV) | 462-466 гг. н.э. | $3,100 |
| Агриппа, Асс (AE), Монетный двор Рима | 37-41 гг. н.э. | $3,578 |
| Филиппик (Вардан), Солид (AV) | 711-713 гг. н.э. | $3,600 |
| Гней Помпей Магн, Серебряный Денарий, передвижной монетный двор | 48 г. до н.э. | $3,716 |
| Максимиан, Аурей (AV) | 303 г. н.э. | $4,000 |
| Аркадий, Золотой Солид, Монетный двор Равенны | 402-06 гг. н.э. | $4,473 |
| Август, Серебряный Денарий, Монетный двор Рима | 13 г. до н.э. | $5,161 |
| Секст Помпей, Серебряный Денарий | 37-36 гг. до н.э. | $6,549 |
| Адриан, Сестерций (AE), Монетный двор Рима | 132-34 гг. н.э. | $6,882 |
| Гордиан I, Серебряный Денарий, Монетный двор Рима | 238 г. н.э. | $7,570 |
| Констанций II, Золотой Солид, Монетный двор Никомедии | 355-61 гг. н.э. | $7,914 |
| Божественный Антонин Пий, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 161 г. н.э. | $8,203 |
| Геренния Этрусцилла, жена Траяна Деция, Золотой Аурей, Рим | 249-51 гг. н.э. | $9,635 |
| Марк Аврелий, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 154-55 гг. н.э. | $10,323 |
| Юлий Цезарь, Серебряный Денарий | 44 г. до н.э. | $11,011 |
| Тит, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 75 г. н.э. | $14,452 |
| Отон, Аурей (AV) | 69 г. н.э. | $15,500 |
| Нерон, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 65-6 гг. н.э. | $16,861 |
| Нерон, Золотой Аурей, Монетный двор Лугдунума | 56-8 гг. н.э. | $17,894 |
| Веспасиан, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 76 г. н.э. | $19,958 |
| Тиберий, Золотой Аурей, Монетный двор Лугдунума | 14-17 гг. н.э. | $19,958 |
| Октавиан (Консул) с Юлием Цезарем, Аурей (AV) | 43 г. до н.э. | $21,000 |
| Траян, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 116 г. н.э. | $24,088 |
| Галерий, Золотой Аурей, Монетный двор Кизика | 293 г. н.э. | $25,464 |
| Клавдий, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 44-5 гг. н.э. | $26,214 |
| Юлия Домна, жена Септимия Севера, Золотой Аурей | 196-211 гг. н.э. | $31,658 |
| Антонин Пий, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 148-49 гг. н.э. | $34,067 |
| Домициан, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 92-94 гг. н.э. | $39,229 |
| Лициний II (Цезарь), Золотой Аурей, Монетный двор Никомедии | 321-22 гг. н.э. | $39,321 |
| Калигула, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 40 г. н.э. | $50,358 |
| Луций Вер, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 163-4 гг. н.э. | $51,617 |
| Коммод, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 192 г. н.э. | $52,305 |
| Гальба, Золотой Аурей, Монетный двор Рима | 68-9 гг. н.э. | $71,743 |
| Каракалла, с Септимием Севером и Юлией Домной | 202 г. н.э. | $82,587 |
Мир древнеримской нумизматики охватывает сотни лет истории, от республиканского периода до падения империи. Ценность монет варьируется в широких пределах: от нескольких десятков до десятков тысяч долларов. Стоимость определяется такими факторами, как редкость экземпляра, материал (бронза, серебро, золото), состояние сохранности и историческая личность, изображенная на монете.
Ниже представлен список из 49 римских монет, демонстрирующий разнообразие их стоимости на коллекционном рынке.